実績
売手 | 買手 |
業種 | 売上規模 | 譲渡理由 | 業種 | 売上規模 | 譲受理由 |
訪問入浴介護 | 約3億円 | 社長業がつらくなった | リフォーム/産業派遣業 | 約150億円 | リフォームやお弁当事業とのシナジー |
ネット販売業 | 約5億円 | あきちゃった。会社の次のステージには資本が必要 | リアル店舗での同業 | 約50億円 | 商品・商品開発力でのシナジー |
介護資格団体 | 約1億円 | オーナー会社の諸事情 | コンサル | 不明 | 商材の獲得 |
ネット家具販売業 | 約5億円 | 事業承諾 | 同業 | 不明 | BtoBから、BtoC展開のため |
薬局 | 約8000万円 | オーナー株主の別事業での赤字補填 | 介護福祉 | 不明 | 周辺事業への進出シナジー |
資格試験 | 1000万円未満 | 本業のシニアIT教室に集中したいため | コンサル | ほぼ創業 | 出身の金融機関との販売連携が見込めるため |
介護資格団体 | 約5000万円 | オーナー会社の諸事情 | コンサル | 不明 | 商材の獲得 |
訪問介護マッサージ | 約3000万円 | 本業のコンサル事業へ注力するため | コンサル | ほぼ創業 | シニアビジネスへの足掛かりのため |
シニアIT教室 | 約3000万円 | FC本部の直営店の一部売却。資金確保のため | IT企業 | 上場企業 | シニアビジネスへの足掛かりのため |
清掃会社 | 約3000万円 | 事業承諾 | 清掃会社 | 約百億円以上 | 顧客が欲しいため |
障がい福祉事業 | 約3000万円 | 事業承諾 | 清掃等 | 約百億円以上 | 障がい者雇用のため |
フィットネスジム | 約3000万円 | 集中と選択 | IT会社 | 不明 | 社長が通っていた |
飲食店 | 約3000万円 | オーナー住まいより遠く、効率が悪いため | 不動産 | 不明 | 飲食店進出のため |
飲食店 | 約3000万円 | あきたため | パチンコ店 | 不明 | 特徴があり、担当者が好きな業態だったため |
売手 |
業種 | 売上規模 | 譲渡理由 |
訪問入浴介護 | 約3億円 | 社長業がつらくなった |
ネット販売業 | 約5億円 | あきちゃった。会社の次のステージには資本が必要 |
介護資格団体 | 約1億円 | オーナー会社の諸事情 |
ネット家具販売業 | 約5億円 | 事業承諾 |
薬局 | 約8000万円 | オーナー株主の別事業での赤字補填 |
資格試験 | 1000万円未満 | 本業のシニアIT教室に集中したいため |
介護資格団体 | 約5000万円 | オーナー会社の諸事情 |
訪問介護マッサージ | 約3000万円 | 本業のコンサル事業へ注力するため |
シニアIT教室 | 約3000万円 | FC本部の直営店の一部売却。資金確保のため |
清掃会社 | 約3000万円 | 事業承諾 |
障がい福祉事業 | 約3000万円 | 事業承諾 |
フィットネスジム | 約3000万円 | 集中と選択 |
飲食店 | 約3000万円 | オーナー住まいより遠く、効率が悪いため |
飲食店 | 約3000万円 | あきたため |
買手 |
業種 | 売上規模 | 譲受理由 |
リフォーム/産業派遣業 | 約150億円 | リフォームやお弁当事業とのシナジー |
リアル店舗での同業 | 約50億円 | 商品・商品開発力でのシナジー |
コンサル | 不明 | 商材の獲得 |
同業 | 不明 | BtoBから、BtoC展開のため |
介護福祉 | 不明 | 周辺事業への進出シナジー |
コンサル | ほぼ創業 | 出身の金融機関との販売連携が見込めるため |
コンサル | 不明 | 商材の獲得 |
コンサル | ほぼ創業 | シニアビジネスへの足掛かりのため |
IT企業 | 上場企業 | シニアビジネスへの足掛かりのため |
清掃会社 | 約百億円以上 | 顧客が欲しいため |
清掃等 | 約百億円以上 | 障がい者雇用のため |
IT会社 | 不明 | 社長が通っていた |
不動産 | 不明 | 飲食店進出のため |
パチンコ | 不明 | 特徴があり、担当者が好きな業態だったため |